Kalle Rovanpera vince il Rally Islas Canarias

Michael Lelli
Kalle Rovanpera vince il Rally Islas Canarias
Kalle Rovanpera vince il Rally Islas Canarias 2025 davanti ad Ogier ed Evanas. Quattro Toyota nei primi quattro posti.
Dominio Toyota nel Rally Islas Canarias 2025. Kalle Rovanpera ha vinto il rally delle Canarie davanti a Sebastien Ogier ed Elfyn Evans con un vantaggio di 9 secondi. Il quarto alfiere Toyota è Takamoto Katsuta, arrivato a 19 secondi dal leader.
Quindi posizione per Adrien Fourmaux seguito da Ott Tanak, entrambi su Hyundai i20. Settimo, ad oltre un minuto, Gregoire Munster sulla Ford Puma. Ottava posizione per Oliver Solberg, primo delle Rally 2 che vince la tappa davanti a Yohan Rossell.
Kalle Rovanpera vince il Rally Islas Canarias, tutti i risultati
Qua troverete tutti i risultati del Rally Islas Canarias 2025, con Kalle Rovanpera in prima posizione.
1. | Rovanperä Kalle – Halttunen J. | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT |
RC1 | 32:22.5 | |
2. | Ogier Sébastien – Landais V. | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT |
RC1 | 32:30.8 | +8.3 |
3. | Evans Elfyn – Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT |
RC1 | 32:31.5 | +9.0 |
4. | Katsuta Takamoto – Johnston A. | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT |
RC1 | 32:41.5 | +19.0 |
5. | Fourmaux Adrien – Coria A. | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis WRT |
RC1 | 32:43.9 | +21.4 |
6. | Tänak Ott – Järveoja Martin | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis WRT |
RC1 | 32:46.6 | +24.1 |
7. | Munster Grégoire – Louka Louis | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford WRT |
RC1 | 33:30.0 | +1:07.5 |
8. | Solberg Oliver – Edmondson E. | Toyota GR Yaris Rally2 Printsport |
RC2 | 33:37.8 | +1:15.3 |
9. | Rossel Yohan – Dunand Arnaud | Citroën C3 Rally2 PH Sport |
RC2 | 33:47.3 | +1:24.8 |
10. | Neuville Thierry – Wydaeghe M. | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis WRT |
RC1 | 33:48.0 | +1:25.5 |
11. | Gryazin N. – Aleksandrov K. | Škoda Fabia RS Rally2 Toksport WRT |
RC2 | 33:52.4 | +1:29.9 |
12. | Cachón Alejandro – Rozada B. | Toyota GR Yaris Rally2 Toyota España |
RC2 | 33:58.0 | +1:35.5 |
13. | Lindholm E. – Hämäläinen R. | Škoda Fabia RS Rally2 Toksport WRT |
RC2 | 34:02.8 | +1:40.3 |
14. | Ruiloba Diego – Vela Ángel | Citroën C3 Rally2 | RC2 | 34:08.5 | +1:46.0 |
15. | Daprà R. – Guglielmetti L. | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 34:16.5 | +1:54.0 |
16. | Llarena Efrén – Fernández S. | Citroën C3 Rally2 | RC2 | 34:21.0 | +1:58.5 |
17. | Linnamäe Georg – Morgan James | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | 34:28.8 | +2:06.3 |
18. | Černý Jan – Hloušek Jan | Citroën C3 Rally2 | RC2 | 34:46.6 | +2:24.1 |
19. | Domínguez D. – Peñate R. | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | 35:22.8 | +3:00.3 |
20. | Forné Antonio – Coronado Axel | Škoda Fabia Rally2 evo Escudería Costa Brava |
RC2 | 36:15.3 | +3:52.8 |
21. | Chatillon Mattéo – Cornuau M. | Renault Clio Rally3 | RC3 | 36:40.8 | +4:18.3 |
Qual è la tua reazione?






